Översikt över dubbla planetkulkvarnar
Den dubbla planetstrukturen i den dubbla planetkulkvarnen gör att en liten skiva drivs av en stor planetskiva. Jämfört med en vanlig planetkulkvarn i samma storlek har kvarnburkarnas rotationsradie och rotationshastighet förstorats kraftigt och slipkulornas centrifugalkraft multiplicerats. Kollision, skjuvning och friktion mellan slipkulorna ökar avsevärt. Som ett resultat har slipningseffekten och effektiviteten förbättrats kraftigt. Vissa material kan malas i nanometerskala med dubbla planetkulkvarnar. Klass. Dual planetarisk kulkvarn är en typ av typisk högeffektiv och högenergisk kulkvarn.
Tekniskt datablad för Tencan Dual Planetary Ball Mill
Körläge | Växeldrivning |
Driftläge | Två eller fyra kvarnburkar kan användas för varje malning |
Max kapacitet för material | Mindre än 1/3 av varje burks volym
Total maxkapacitet: mindre än 1/3 av burkarnas totala volym |
Foderstorlek | Mjuka och krispiga material ≤ 10mm
Andra hårda material ≤ 3 mm |
Granularitet i utdata | Minsta granularitet kan uppnås till 0,1 μm |
Förhållande mellan rotationshastighet och varvtal | 1:2 |
Max kontinuerlig drifttid | 72 timmar |
Material för tillgängliga kvarnkärl | 304 rostfritt stål, 316l rostfritt stål, zirkoniumoxid, nylon, PU, aluminiumoxidkeramik (korund), PTFE, agat, volframkarbid |
Tabell 1 Tekniska parametrar för dubbel planetkulkvarn
Modell nr. | Specifikationer | Matchande storlekar av kvarnglas |
Matchad kvantitet | Matchande storlekar för vakuumkvarnar |
SXQM-0,4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 st | 50 ml |
SXQM-1 | 1.0L | 250 ml | 4 st | 50 ml 100 ml |
SXQM-2 | 2.0L | 500 ml | 4 st | 50 ml, 100 ml, 250 ml |
SXQM-4 | 4.0L | 1000 ml | 4 st | 50ml-500ml |
SXQM-6 | 6.0L | 1L-1,5L | 4 st | 50ml-1000ml |
Tabell 2 Tekniska parametrar för dubbel planetkulkvarn
Modell nr. | Spänning | Kraft | Rotationshastighet | Buller |
SXQM-0,4 | 220V-50Hz | 1,5 KW | 140-1120 varv/min | Mindre än 58db |
SXQM-1 | 220V-50Hz | 1,5 KW | 140-1120 varv/min | Mindre än 60db |
SXQM-2 | 220V-50Hz | 1,5 KW | 140-1120 varv/min | Mindre än 60db |
SXQM-4 | 220V-50Hz | 1,5 KW | 140-1120 varv/min | Mindre än 60db |
SXQM-6 | 220V-50Hz | 1,5 KW | 140-1120 varv/min | Mindre än 60db |
Tabell 3 Tekniska parametrar för dubbel planetkulkvarn
Modell nr. | Hastighetskontroll | Nettovikt | Nettodimensioner |
SXQM-0,4 | Frekvensstyrning | 250 kg | 1150*800*760mm |
SXQM-1 | Frekvensstyrning | 250 kg | 1150*800*760mm |
SXQM-2 | Frekvensstyrning | 250 kg | 1150*800*760mm |
SXQM-4 | Frekvensstyrning | 250 kg | 1150*800*760mm |
SXQM-6 | Frekvensstyrning | 250 kg |
Arbetsprincip
SXQM-serien planetarisk kulkvarn arbetsprincip: Det finns två större planetrullar som gör rotationsrörelse installerade på en basskivspelare som gör revolutionsrörelse. Ytterligare två mindre skivspelare är installerade på varje större tankvalsar respektive; det finns två kvarntankar på varje mindre skivspelare. Maskinen har totalt fyra kulbehållare installerade på de mindre skivtallrikarna. När basskivspelaren roterar gör tankrullen planetariska rörelser. Kulorna och materialproverna inuti tankarna mals och blandas under höghastighetsrörelse.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.