O moinho de bolas planetário com ecrã tátil de microcomputador é composto por um moinho de bolas planetário normal e pelo sistema de controlo de funcionamento por toque, o que melhora o desempenho operacional do equipamento. Esta máquina satisfaz principalmente os clientes com a melhor qualidade e desempenho operacional. É amplamente utilizado em geologia, mineração, metalurgia, eletrônica, materiais de construção, cerâmica, produtos químicos, indústria leve, medicina, proteção ambiental e outros departamentos。
Características técnicas do Moinho de bolas planetário horizontal | |
Modo de condução | Transmissão por engrenagem e por correia |
Modo de funcionamento | Dois ou quatro recipientes de trituração a funcionar em conjunto |
Capacidade máxima de carga | 2/3 da capacidade do recipiente de moagem |
Tamanho da alimentação | Material do solo≤10mm, outros materiais≤3mm |
Granularidade de saída | O grânulo mais pequeno atinge 0,1 μm |
Rácio de velocidade de rotação | 1/2 |
Máx. Tempo de funcionamento contínuo | 72 horas |
Modos opcionais de controlo de velocidade | Conveter de frequência e controlo automático do tempo |
Materiais do frasco | Aço inoxidável, ágata, nylon, corindo, zircónio, etc. |
Parâmetros principais do moinho de bolas planetário computadorizado | |||||||
Modelo n. | Potência (kw) |
Tensão | Dimensão (mm) |
Velocidade da revolução (rpm) |
Velocidade de rotação (rpm) |
Tempo total (min) |
Corrida alternada Hora de avançar & Rotação de inversão (min) |
XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | 1200*750*920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | 1400*850*1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | 1600*990*1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | 1750*1140*1330 | 27-160 | 40-240 |
O moinho de bolas planetário tem quatro tanques de moagem de bolas instalados num prato giratório. Quando a plataforma giratória gira, o eixo do tanque faz movimentos planetários e as bolas nos tanques trituram e misturam amostras em movimento de alta velocidade. O produto pode triturar e misturar vários produtos de diferentes materiais e granularidade com métodos secos ou húmidos. A granularidade mínima dos produtos moídos pode ser tão pequena como 0,1 mm.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.