Visão geral
O moinho de bolas planetário criogénico é uma combinação de moinho planetário e equipamento de refrigeração. A maioria dos materiais será aquecida durante a moagem a alta velocidade devido à fricção ou reação exotérmica, o que pode levar a alterações nas propriedades físicas e químicas dos materiais e produzir um efeito de moagem negativo. O moinho de bolas planetário de baixa temperatura é utilizado principalmente no processo de moagem de materiais que necessitam de um controlo rigoroso da temperatura.
Folha de dados técnicos do moinho de bolas planetário Tencan
Modo de condução | Acionamento por engrenagem |
Modo de funcionamento | Podem ser utilizados dois ou quatro jarros de moinho para cada moagem |
Capacidade máxima de materiais | Menos de 1/3 do volume de cada frasco
Capacidade máxima total: menos de 1/3 do volume total dos frascos |
Tamanho da alimentação | Materiais macios e estaladiços ≤ 10mm
Outros materiais duros ≤ 3mm |
Granularidade de saída | A granularidade mais pequena pode ser alcançada até 0,1 μm |
Relação de velocidade de rotação | 1:2 |
Tempo máximo de funcionamento contínuo | 72 horas |
Materiais dos frascos de moinho disponíveis | Aço inoxidável 304, aço inoxidável 316l, Zircónia, Nylon, PU, Cerâmica de alumina (corindo), PTFE, Ágata, Carboneto de tungsténio |
Observações: O moinho de bolas planetário criogénico é uma combinação de moinho de bolas planetário e dispositivo de arrefecimento a ar, que pode ser equipado com moinho de bolas planetário vertical, moinho de bolas planetário horizontal, moinho de bolas planetário totalmente direcional.
Quadro 1 Parâmetros técnicos do moinho de bolas planetário criogénico
Modelo n. | Tensão | Potência | Velocidade de rotação | Ruído |
XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 rpm | Menos de 60db |
XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 rpm | Menos de 60db |
XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 rpm | Menos de 60db |
XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 rpm | Menos de 60db |
XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Menos de 60db |
XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Menos de 60db |
XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Menos de 60db |
XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Menos de 65db |
XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Menos de 68db |
XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7,5KW | 40-260 rpm | Menos de 68db |
XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Menos de 68db |
Quadro 2 Parâmetros técnicos do moinho de bolas planetário criogénico
Modelo n. | Controlo de velocidade | Peso líquido | Dimensões líquidas |
XQM-1(C) | Controlo de frequência | 93 kg | 750*470*564mm |
XQM-2(C) | Controlo de frequência | 93 kg | 750*470*564mm |
XQM-4(C) | Controlo de frequência | 93 kg | 750*470*564mm |
XQM-6(C) | Controlo de frequência | 93 kg | 750*470*564mm |
XQM-8(C) | Controlo de frequência | 150 kg | 900*600*640mm |
XQM-10(C) | Controlo de frequência | 150 kg | 900*600*640mm |
XQM-12(C) | Controlo de frequência | 150 kg | 900*600*640mm |
XQM-20(C) | Controlo de frequência | 330 kg | 1200*750*920mm |
XQM-40(C) | Controlo de frequência | 468 kg | 1400*850*1160mm |
XQM-60(C) | Controlo de frequência | 900 kg | 1600*990*1250mm |
XQM-100(C) | Controlo de frequência | 1250 kg | 1750*1140*1330mm |
O moinho de bolas planetário criogénico tem quatro tanques de moagem de bolas instalados numa plataforma giratória. Quando a plataforma giratória gira, o eixo do tanque faz movimentos planetários e as bolas nos tanques moem e misturam amostras em movimento de alta velocidade. O produto pode esmagar e misturar vários produtos de diferentes materiais e granularidade com métodos secos ou húmidos. A granularidade mínima do pó moído pode ser tão pequena quanto 0,1 mm.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.