Overzicht van de volledig directionele Planetaire Balmolen van het Laboratorium
Op basis van de verticale planetaire kogelmolen voegt de omnidirectionele planetaire kogelmolen de functie van het draaien van de planetaire schijf toe. Terwijl de planetaire schijf en molenpotten een planetaire beweging maken, kunnen ze ook 360 graden draaien in een stereoruimte om een multidirectionele en multidimensionale beweging van kogelpotten te realiseren en de mate van ongeordende beweging van ballen en materialen te verbeteren. Al materiaal wordt gemalen binnen de molenkolven zonder dode hoek, wat het malen van materialen meer eenvormig en fijner maakt. Dit soort kogelmolen lost veelvoorkomende problemen op zoals het zinken naar de bodem van de kruik en het vastplakken aan de wand van de kruik.
De QXQM serie planetaire kogelmolen heeft vier kogelmaaltanks geïnstalleerd op één schijf. Wanneer de draaischijf draait, draaien de molenpotten om hun eigen as en draaien ze 360 graden rond. En de ballen in de tanks malen en mengen monsters in een snelle beweging. Het product kan verschillende producten van verschillende materialen en korrelgrootte droog of nat malen en mengen. De minimale korrelgrootte van gemalen monsters kan zo klein zijn als 0,1 micrometer. Het wordt veel gebruikt op het gebied van geologie, mijnbouw, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische technologie, lichte industrie, geneeskunde, milieubescherming enz.
Eigenschappen van Tencan Laboratorium volledig-richtings Planetaire Balmolen
Technische kenmerken van de volledig richtingsgevoelige Planetaire Balmolen van het Laboratorium | |
Rijmodus | Tandwielaandrijving |
Werkmodus | Er kunnen twee of vier maalbekers worden gebruikt voor elk maalwerk. |
Maximale laadcapaciteit | Minder dan 1/3 van elk potvolume Totale maximale capaciteit: minder dan 1/3 van het totale volume van de potten |
Voedingsgrootte | Bodemmateriaal≤10mm, andere materialen≤3mm |
Uitvoer met granulariteit | Kleinste korrelgrootte kan worden bereikt tot 0,1 μm |
Verhouding omwentelingssnelheid | 1:2 |
Max. continue bedrijfstijd | 48 uur |
Materialen van pot | 304 roestvrij staal, 316l roestvrij staal, Zirconia, Nylon, PU, Aluminiumoxide keramiek (korund), PTFE, Agaat, Wolfraamcarbide |
Tabel 1 Technische parameters voor de volledig directionele Planetaire Balmolen van het Laboratorium
Modelnr. | Specificaties | Bijpassende maten van molenpotten |
Bijpassende hoeveelheid | Bijpassende maten van vacuümmolen potten |
QXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 stuks | 50 ml |
QXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 4 stuks | 50ml. 100ml |
QXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | 4 stuks | 50ml, 100ml, 250ml |
QXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | 4 stuks | 50ml-500ml |
QXQM-6 | 6.0L | 1L-1,5L | 4 stuks | 50ml-1000ml |
QXQM-8 | 8.0L | 1L-2L | 4 stuks | 500ml-1500ml |
QXQM-10 | 10.0L | 1L-2,5L | 4 stuks | 1L-2L |
QXQM-12 | 12.0L | 1L-3L | 4 stuks | 1L-2L |
QXQM-16 | 16.0L | 2L-4L | 4 stuks | 1L-3L |
Tabel 2 Technische parameters voor de volledig directionele Planetaire Balmolen van het Laboratorium
Modelnr. | Spanning | Stroom | Rotatiesnelheid | Geluid |
QXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0,75KW | 90-870 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-1 | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-2 | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-4 | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-6 | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-8 | 220V-50Hz | 1,5KW | 70-580 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-10 | 220V-50Hz | 1,5KW | 70-580 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-12 | 220V-50Hz | 1,5KW | 70-580 tpm | Minder dan 60db |
QXQM-16 | 380V-50Hz | 3.0KW | 60-510 tpm | Minder dan 60db |
Tabel 3 Technische parameters voor de volledig directionele Planetaire Balmolen van het Laboratorium
Modelnr. | Snelheidsregeling | Netto gewicht | Netto afmetingen |
QXQM-0.4 | Frequentieregeling | 136 kg | 900*570*670mm |
QXQM-1 | Frequentieregeling | 317 kg | 1330*770*850mm |
QXQM-2 | Frequentieregeling | 317 kg | 1330*770*850mm |
QXQM-4 | Frequentieregeling | 317 kg | 1330*770*850mm |
QXQM-6 | Frequentieregeling | 317 kg | 1330*770*850mm |
QXQM-8 | Frequentieregeling | 420 kg | 1360*850*930mm |
QVQM-10 | Frequentieregeling | 420 kg | 1360*850*930mm |
QXQM-12 | Frequentieregeling | 420 kg | 1360*850*930mm |
QXQM-16 | Frequentieregeling | 550 kg | 1530*940*1100mm |
Werkingsprincipe van de Planetaire Balmolen van het Laboratorium in volledige richting
De QXQM serie planetaire kogelmolen heeft vier kogelmaaltanks geïnstalleerd op één schijf. Wanneer de draaischijf draait, draaien de molenpotten om hun eigen as en draaien ze 360 graden rond. En de ballen in de tanks malen en mengen monsters in een snelle beweging. Het product kan verschillende producten van verschillende materialen en korrelgrootte droog of nat malen en mengen. De minimale korrelgrootte van gemalen monsters kan zo klein zijn als 0,1 micrometer. Het wordt veel gebruikt op het gebied van geologie, mijnbouw, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische technologie, lichte industrie, geneeskunde, milieubescherming enz.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.