Vue d'ensemble
Le broyeur planétaire cryogénique est une combinaison de broyeur planétaire et d'équipement de réfrigération. La plupart des matériaux sont chauffés pendant le broyage à grande vitesse en raison de la friction ou d'une réaction exothermique, ce qui peut entraîner des changements dans les propriétés physiques et chimiques des matériaux et produire un effet de broyage négatif. Le broyeur planétaire à basse température est principalement utilisé dans le processus de broyage de matériaux nécessitant un contrôle strict de la température.
Fiche technique du broyeur planétaire de Tencan
Mode de conduite | Entraînement par engrenage |
Mode de fonctionnement | Deux ou quatre jarres de broyage peuvent être utilisées pour chaque broyage. |
Capacité maximale pour les matériaux | Moins d'un tiers du volume de chaque pot
Capacité maximale totale : moins d'un tiers du volume total des bocaux |
Taille de l'alimentation | Matériaux souples et croustillants ≤ 10mm
Autres matériaux durs ≤ 3mm |
Granularité de la sortie | La plus petite granularité peut être atteinte jusqu'à 0,1μm. |
Rapport de vitesse de rotation | 1:2 |
Durée maximale de fonctionnement continu | 72 heures |
Matériaux des jarres de broyage disponibles | Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316l, zircone, nylon, PU, Céramique d'alumine (corindon), PTFE, Agate, Carbure de tungstène |
Remarques : Le broyeur planétaire cryogénique est la combinaison d'un broyeur planétaire et d'un dispositif de refroidissement par air. Il peut être équipé d'un broyeur planétaire vertical, d'un broyeur planétaire horizontal ou d'un broyeur planétaire entièrement directionnel.
Tableau 1 Paramètres techniques du broyeur planétaire cryogénique à billes
Numéro de modèle | Tension | Puissance | Vitesse de rotation | Bruit |
XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tr/min | Moins de 60db |
XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tr/min | Moins de 60db |
XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tr/min | Moins de 60db |
XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0,75KW | 70-670 tr/min | Moins de 60db |
XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1,5KW | 70-580 tr/min | Moins de 60db |
XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1,5KW | 70-580 tr/min | Moins de 60db |
XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1,5KW | 70-580 tr/min | Moins de 60db |
XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 tr/min | Moins de 65db |
XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 tr/min | Moins de 68db |
XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 tr/min | Moins de 68db |
XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 tr/min | Moins de 68db |
Tableau 2 Paramètres techniques du broyeur planétaire cryogénique à billes
Numéro de modèle | Contrôle de la vitesse | Poids net | Dimensions nettes |
XQM-1(C) | Contrôle de la fréquence | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-2(C) | Contrôle de la fréquence | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-4(C) | Contrôle de la fréquence | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-6(C) | Contrôle de la fréquence | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-8(C) | Contrôle de la fréquence | 150 kg | 900*600*640mm |
XQM-10(C) | Contrôle de la fréquence | 150 kg | 900*600*640mm |
XQM-12(C) | Contrôle de la fréquence | 150 kg | 900*600*640mm |
XQM-20(C) | Contrôle de la fréquence | 330 kg | 1200*750*920mm |
XQM-40(C) | Contrôle de la fréquence | 468 kg | 1400*850*1160mm |
XQM-60(C) | Contrôle de la fréquence | 900 kg | 1600*990*1250mm |
XQM-100(C) | Contrôle de la fréquence | 1250 kg | 1750*1140*1330mm |
Le broyeur planétaire cryogénique comporte quatre réservoirs de broyage de billes installés sur un plateau tournant. Lorsque le plateau tournant tourne, l'axe des réservoirs effectue des mouvements planétaires et les billes dans les réservoirs broient et mélangent les échantillons à grande vitesse. Le produit peut broyer et mélanger divers produits de différents matériaux et granularités par des méthodes sèches ou humides. La granularité minimale de la poudre broyée peut atteindre 0,1 mm.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.