Le broyeur planétaire à écran tactile micro-ordinateur se compose d'un broyeur planétaire normal et d'un système de commande tactile, ce qui améliore les performances de fonctionnement de l'équipement. Cette machine satisfait principalement les clients grâce à une meilleure qualité et à de meilleures performances opérationnelles. Il est largement utilisé dans la géologie, les mines, la métallurgie, l'électronique, les matériaux de construction, les céramiques, les produits chimiques, l'industrie légère, la médecine, la protection de l'environnement et d'autres départements。.
Caractéristiques techniques du broyeur planétaire horizontal | |
Mode de conduite | Transmission par engrenage et transmission par courroie |
Mode de fonctionnement | Deux ou quatre pots de broyage fonctionnant ensemble |
Capacité de chargement maximale | 2/3 de la capacité de la jarre de broyage |
Taille d'alimentation | Matériau du sol≤10mm, autres matériaux≤3mm |
Granularité de la sortie | Le plus petit granule atteint 0,1 μm |
Rapport de vitesse de rotation | 1/2 |
Durée max. Temps de fonctionnement continu | 72 heures |
Modes optionnels de contrôle de la vitesse | Convertisseur de fréquence et contrôle automatique du temps |
Matériaux du bocal | Acier inoxydable, agate, nylon, corindon, zircone, etc. |
Principaux paramètres du broyeur planétaire informatisé | |||||||
Numéro de modèle | Puissance (kw) |
Tension | Dimension (mm) |
Vitesse de la révolution (tr/min) |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Temps total (min) |
Course en alternance Moment de la transmission & Inversion Rotation (min) |
XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | 1200*750*920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | 1400*850*1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | 1600*990*1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | 1750*1140*1330 | 27-160 | 40-240 |
Le broyeur planétaire comporte quatre réservoirs de broyage de billes installés sur un plateau tournant. Lorsque le plateau tournant tourne, l'axe des réservoirs effectue des mouvements planétaires et les billes dans les réservoirs broient et mélangent les échantillons à grande vitesse. Le produit peut broyer et mélanger divers produits de différents matériaux et granularités par des méthodes sèches ou humides. La granularité minimale des produits broyés peut être de 0,1 mm.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.