El molino planetario de bolas con pantalla táctil para microordenador está compuesto por un molino planetario de bolas normal y el sistema de control de funcionamiento táctil, que mejora el rendimiento operativo del equipo. Esta máquina satisface principalmente a los clientes con la mejor calidad y rendimiento de operación. Es ampliamente utilizado en geología, minería, metalurgia, electrónica, materiales de construcción, cerámica, productos químicos, industria ligera, medicina, protección del medio ambiente y otros departamentos。
Características técnicas del molino planetario de bolas horizontal | |
Modo de conducción | Transmisión por engranaje y transmisión por correa |
Modo de funcionamiento | Dos o cuatro tarros de molienda trabajando juntos |
Capacidad máxima de carga | 2/3 de la capacidad de la jarra de molienda |
Tamaño de la alimentación | Material del suelo≤10mm, otros materiales≤3mm |
Granularidad de salida | El gránulo más pequeño alcanza 0,1 μm |
Relación de velocidad de rotación | 1/2 |
Máx. Tiempo de funcionamiento continuo | 72 horas |
Modos opcionales de control de velocidad | Convertidor de frecuencia y control automático del tiempo |
Materiales del tarro | Acero inoxidable, ágata, nailon, corindón, circonio, etc. |
Parámetros principales del molino planetario de bolas computerizado | |||||||
Nº de modelo | Potencia (kw) |
Tensión | Dimensión (mm) |
Velocidad de revolución (rpm) |
Velocidad de rotación (rpm) |
Tiempo total (min) |
Carrera alterna Hora de avance & Rotación inversa (min) |
XQM-2(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-4(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-6(T) | 0.75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-8(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-10(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-12(T) | 1.5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-20(T) | 4 | 380V-50Hz | 1200*750*920 | 25-215 | 50-430 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-40(T) | 5.5 | 380V-51Hz | 1400*850*1160 | 20-195 | 40-390 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-60(T) | 7.5 | 380V-52Hz | 1600*990*1250 | 27-174 | 40-260 | 1-9999 | 1-999 |
XQM-100(T) | 11 | 380V-53Hz | 1750*1140*1330 | 27-160 | 40-240 |
El molino planetario de bolas tiene cuatro tanques de bolas instalados en una plataforma giratoria. Cuando la plataforma giratoria gira, el eje de los tanques realiza movimientos planetarios y las bolas de los tanques trituran y mezclan las muestras con un movimiento de alta velocidad. El producto puede triturar y mezclar diversos productos de diferentes materiales y granularidad con métodos secos o húmedos. La granularidad mínima de los productos triturados puede ser tan pequeña como 0,1 mm.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.